Грузоперевозки
Перевозки

 
Финляндия
рус

eng

или
Регистрация
Автоперевозки  
Мы используем cookies для предоставления вам дополнительних возможностей при работе на нашем сайте.
Cookies - файлы, которые сохраняются в вашем браузере и используются большинством сайтов, чтобы помочь персонализировать вашу работу.
Оставаясь на сайте Della, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Цены на автоперевозки грузов Украина — Финляндия
Динамика изменения цен на автоперевозки грузов Украина — Финляндия, тент 20 тонн
(статистика цен на перевозки Украина — Финляндия грузов автомобильным транспортом за последний год)
Цены на автоперевозки Украина — Финляндия
(стоимость автоперевозки, расценки - краткий обзор последних заказов и предложений)
Дата Маршрут Расстояние Груз Ставка Цена за км
09.11 Сергеевка — Вантаа ~ 2261 км 19,94 т 4250,00 EUR 1,88 EUR/km
09.11 Никополь — Вантаа ~ 2176 км 19,94 т 4750,00 EUR 2,18 EUR/km
09.11 Сергеевка — Вантаа ~ 2284 км 20 т 4250,00 EUR 1,86 EUR/km
09.11 Никополь — Вантаа ~ 2176 км 20 т 4750,00 EUR 2,18 EUR/km
09.11 Сергеевка — Вантаа ~ 2261 км 20 т 4250,00 EUR 1,88 EUR/km
06.11 Сергеевка — Вантаа ~ 2261 км 19,94 т 3950,00 EUR 1,75 EUR/km
06.11 Никополь — Вантаа ~ 2176 км 19,94 т 4400,00 EUR 2,02 EUR/km
06.11 Сергеевка — Вантаа ~ 2261 км 20 т 3950,00 EUR 1,75 EUR/km
06.11 Никополь — Вантаа ~ 2176 км 20 т 4400,00 EUR 2,02 EUR/km
05.11 Сергеевка — Вантаа ~ 2261 км 19,94 т 3900,00 EUR 1,72 EUR/km
05.11 Сергеевка — Вантаа ~ 2261 км 20 т 3900,00 EUR 1,72 EUR/km
05.11 Никополь — Вантаа ~ 2176 км 19,94 т 4350,00 EUR 2,00 EUR/km
05.11 Никополь — Вантаа ~ 2176 км 20 т 4350,00 EUR 2,00 EUR/km
04.11 Кропивницкий — Хельсинки ~ 1730 км 21 т, 86 м³ 4000,00 EUR 2,31 EUR/km
04.11 Кропивницкий — Хельсинки ~ 2094 км 22 т, 86 м³ 4600,00 EUR 2,20 EUR/km
03.11 Сергеевка — Вантаа ~ 2261 км 19,94 т 4300,00 EUR 1,90 EUR/km
03.11 Никополь — Вантаа ~ 2176 км 19,94 т 4850,00 EUR 2,23 EUR/km
03.11 Сергеевка — Вантаа ~ 2261 км 20 т 4300,00 EUR 1,90 EUR/km
03.11 Никополь — Вантаа ~ 2176 км 20 т 4850,00 EUR 2,23 EUR/km
29.10 Яковлевка — Картулла ~ 2040 км 22 т 4850,00 EUR 2,38 EUR/km
Полезные ссылки:  
Попутные грузы Украина — Финляндия Необходимо перевезти груз Украина — Финляндия?
Попутный транспорт Украина — Финляндия получить предложения от перевозчиков >>
Цены на автоперевозки грузов Финляндия — Украина
Динамика изменения цен на автоперевозки грузов Финляндия — Украина, тент 20 тонн
(статистика цен на перевозки Финляндия — Украина грузов автомобильным транспортом за последний год)
Цены на автоперевозки Финляндия — Украина
(стоимость автоперевозки, расценки - краткий обзор последних заказов и предложений)
Дата Маршрут Расстояние Груз Ставка Цена за км
09.11 Котка — Борисполь ~ 1490 км 16 т, 90 м³ 4850,00 EUR 3,26 EUR/km
09.11 Турку — Киев ~ 1623 км 20 т 4700,00 EUR 2,90 EUR/km
05.11 Лаппэенранта — Киев ~ 1451 км 22 т, 86 м³ 3700,00 EUR 2,55 EUR/km
28.10 Турку — Киев ~ 1623 км 22 т, 86 м³ 5500,00 EUR 3,39 EUR/km
27.10 Лайхиа — Зимняя Вода ~ 1921 км 22 т 4200,00 EUR 2,19 EUR/km
23.10 Котка — Днипро ~ 1938 км 22 т, 68 м³ 4600,00 EUR 2,37 EUR/km
30.09 Турку — Киев ~ 1623 км 22 т 3100,00 EUR 1,91 EUR/km
28.09 Сякюля — Шептицкий ~ 1617 км 22 т 3100,00 EUR 1,92 EUR/km
24.09 Эспоо — Одесса ~ 2165 км 23 т, 86 м³ 5200,00 EUR 2,40 EUR/km
18.09 Порвоо — Днипро ~ 1675 км 22 т 4200,00 EUR 2,51 EUR/km
15.09 Хейнола — Львов ~ 1489 км 22 т 3100,00 EUR 2,08 EUR/km
07.08 Пирккала — Милая ~ 2026 км 21 т, 49,076 м³ 4929,62 EUR 2,43 EUR/km
28.07 Хельсинки — Овруч ~ 1263 км 20 т 4759,63 EUR 3,77 EUR/km
26.07 Хелсинки — Овруч ~ 1734 км 20 т, 27 м³ 6300,00 EUR 3,63 EUR/km
09.06 Котка — Требухов ~ 2018 км 22 т, 86 м³ 3600,00 EUR 1,78 EUR/km
21.05 Лаппэенранта — Киев ~ 1451 км 23 т 3850,00 EUR 2,65 EUR/km
21.05 Лаппэенранта — Львов ~ 1608 км 23 т 3450,00 EUR 2,15 EUR/km
01.05 Коувола — Киев ~ 1536 км 15 т, 80 м³ 5500,00 EUR 3,58 EUR/km
29.04 Сейняйоки — Умань ~ 2332 км 22 т 4900,00 EUR 2,10 EUR/km
29.04 Тампере — Свалява ~ 1816 км 22 т 4000,00 EUR 2,20 EUR/km
Полезные ссылки:  
Попутные грузы Финляндия — Украина Необходимо перевезти груз Финляндия — Украина?
Попутный транспорт Финляндия — Украина получить предложения от перевозчиков >>
Нужен перевозчик?
Бесплатно!
Добавьте ваш груз и тысячи проверенных перевозчиков смогут связаться с вами
прямо сейчас!
Попутные грузы
Откуда:

Куда:

Попутный транспорт
Откуда:

Куда:

 
0.71(aws3)
091126-23:45:50